<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werner Kalinka</title>
	<atom:link href="http://www.werner-kalinka.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werner-kalinka.de</link>
	<description>Engagiert. Kompetent. Sozial.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kleine Anfrage zur Durchführung des Zensus 2011</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/kleine-anfrage-zur-durchfuhrung-des-zensus-2011/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/kleine-anfrage-zur-durchfuhrung-des-zensus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Erhebungsbögen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikamt]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Große Beachtung findet aktuell die Antwort auf eine „Kleine Anfrage“ von Werner Kalinka zur Durchführung des Zensus 2011. Fragen und Antworten sind als Landtags-Drucksache 17/2232 als PDF-Datei zum Download verfügbar. Es wird dokumentiert, dass es bei der Durchführung des Zensus &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/kleine-anfrage-zur-durchfuhrung-des-zensus-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1406" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1406" title="Zensus" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/01/Zensus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">© guukaa - Fotolia.com</p></div>
<p>Große Beachtung findet aktuell die Antwort auf eine „Kleine Anfrage“ von Werner Kalinka zur Durchführung des <a href="http://www.werner-kalinka.de/thema/zensus/" class="liinternal">Zensus 2011</a>. Fragen und Antworten sind als <a href="http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/2200/drucksache-17-2232.pdf" class="lipdf">Landtags-Drucksache 17/2232</a> als PDF-Datei zum Download verfügbar. Es wird dokumentiert, dass es bei der Durchführung des Zensus 2011 zu einer Reihe von Pannen gekommen ist. So wurden u.a. Briefe an verstorbene Hausbesitzer und leere Bescheide ohne Fragebogen verschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz wichtiges Signal für Laboe</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/ganz-wichtiges-signal-fur-laboe/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/ganz-wichtiges-signal-fur-laboe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen Laboe]]></category>
		<category><![CDATA[Jost de Jager]]></category>
		<category><![CDATA[Laboe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Laboe kann für die Neugestaltung des Hafenumfeldes mit einer erhöhten Förderquote von 60% rechnen. Dies hat Wirtschaftsminister Jost de Jager dem Landtagsabgeordneten Werner Kalinka mitgeteilt. Diese Zusage geschehe „unter der Voraussetzung einer entsprechenden Mittelverfügbarkeit&#8221;. Kalinka: „Dass die Mittel dann auch &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/ganz-wichtiges-signal-fur-laboe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1504" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/hafen-laboe.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 640, maxHeight: 500, autoplay: false });" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-1504" title="hafen-laboe" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/hafen-laboe-250x187.jpg"  alt="" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Harry C / pixelio.de</p></div>
<p>Laboe kann für die Neugestaltung des Hafenumfeldes mit einer erhöhten Förderquote von 60% rechnen. Dies hat Wirtschaftsminister Jost de Jager dem Landtagsabgeordneten Werner Kalinka mitgeteilt. Diese Zusage geschehe „unter der Voraussetzung einer entsprechenden Mittelverfügbarkeit&#8221;. Kalinka: „Dass die Mittel dann auch tatsächlich zur Verfügung stehen, davon gehe ich aus.&#8221;<br />
<span id="more-1503"></span></p>
<p>Der Abgeordnete hatte sich nach einem Besuch in der Gemeinde Laboe im Juli 2011 an den Minister mit dem Wunsch gewandt, Fördermittel für Laboe zur Verfügung zu stellen. In der damaligen Antwort hieß es, es komme eine Förderung zwischen 50 und 60 % in Betracht. Im Januar 2012 hatte Kalinka sich noch einmal den Minister gewandt.</p>
<p>„Die Entscheidung des Werkausschusses der Gemeinde, das Projekt mit einem Volumen von 2,4 Mio Euro zu befürworten und die Unterstützung mit einer 60%-Förderung sind ein ganz wichtiges Signal für Laboe. Laboe wird  bei Verwirklichung des Projektes touristisch gestärkt werden&#8221;, so Kalinka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenausbaubeiträge: Weg frei für mehr Freiheit vor Ort!</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/strassenausbaubeitraege-weg-frei-fuer-mehr-freiheit-vor-ort/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/strassenausbaubeitraege-weg-frei-fuer-mehr-freiheit-vor-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenausbaubeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenausbaubeiträgen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenausbaubeitragsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenausbaumaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Nach achtmonatiger Arbeit am Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung und des Kommunalabgabengesetzes (Drucksache 17/1600) ist im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags die Beschlussempfehlung über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum Straßenausbaubeitragsrecht gefasst worden. Mit den Stimmen von CDU und &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/strassenausbaubeitraege-weg-frei-fuer-mehr-freiheit-vor-ort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1498" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/strassenbau.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 640, maxHeight: 500, autoplay: false });" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-1498" title="strassenbau" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/strassenbau-300x222.jpg"  alt="" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: RainerSturm / pixelio.de</p></div>
<p>Nach achtmonatiger Arbeit am Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung und des Kommunalabgabengesetzes (<a href="http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/1600/drucksache-17-1600.pdf" target="_blank" class="lipdf">Drucksache 17/1600</a>) ist im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags die Beschlussempfehlung über den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zum Straßenausbaubeitragsrecht gefasst worden. Mit den Stimmen von CDU und FDP wird dem Landtag empfohlen, das Gesetz in der kommenden Plenartagung zu verabschieden, der SSW enthielt sich.</p>
<p>Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Werner Kalinka: „Die Koalition ist mit der Grundüberzeugung angetreten: „Mehr Freiheit vor Ort.&#8221; Im Straßenausbaubeitragsrecht setzen wir dies nun weiter um. Die Entscheidung und Verantwortlichkeit für passgenaue und gerechte Lösungen liegt jetzt in den Händen der Kommunen. Dort gehört sie hin. Man muss den Menschen die Verantwortung, die sie in ihrer Gemeindevertretung übernehmen, auch zutrauen.&#8221;<span id="more-1495"></span></p>
<p>Dazu erklärte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Gerrit Koch: „Die Fraktionen von CDU und FDP sprechen sich klar für eine Stärkung der Wahlmöglichkeiten der Kommunen aus. Diese werden künftig selbst entscheiden können, ob sie überhaupt Straßenausbaubeiträge erheben wollen oder nicht. Die Kommunen können außerdem entscheiden, ob sie einmalige oder wiederkehrende Beiträge erheben wollen. Wir sind der Überzeugung, dass man in den Kommunen zwar das Nötigste, aber eben nicht alles reglementieren muss.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDA-Positionspapier im Gespräch</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/cda-positionspapier-im-gesprach/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/cda-positionspapier-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Claus Mangels]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Andreas Ellendt]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenvertretung Lehrkräfte Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrerstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Schomaker]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Eris]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Tade Peetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter der Interessenvertretung der Lehrkräfte (IVL) diskutierten auf einer CDA-Veranstaltung im Legienhof in Kiel mit dem CDA-Kreisvorsitzenden Dr. Andreas Ellendt und der Kieler CDU-Landtagskandidatin Maren Schomaker die bildungspolitischen Inhalte des neuen Positionspapiers der CDA Schleswig-Holstein zur Landtagswahl und zum CDU-Landesparteitag. &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/cda-positionspapier-im-gesprach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1489" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/cda-programmdiskussion.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 640, maxHeight: 500, autoplay: false });" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-1489" title="cda-programmdiskussion" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/cda-programmdiskussion-300x168.jpg"  alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Tade Peetz (IVL), Andreas Ellendt (CDA), Claus Mangels (IVL), Maren Schomaker und Ömer Eris (CDU)</p></div>
<p>Vertreter der Interessenvertretung der Lehrkräfte (IVL) diskutierten auf einer CDA-Veranstaltung im Legienhof in Kiel mit dem CDA-Kreisvorsitzenden Dr. Andreas Ellendt und der Kieler CDU-Landtagskandidatin Maren Schomaker die bildungspolitischen Inhalte des neuen Positionspapiers der CDA Schleswig-Holstein zur Landtagswahl und zum CDU-Landesparteitag. Dabei begrüßte der stellv. Landesvorsitzende der IVL, Claus Mangels, die insgesamt sehr konstruktiven und konkreten Aussagen der CDA zur Bildungspolitik. Ellendt bekräftigte den Vorschlag der CDA, 150 der momentan einzusparenden 300 Lehrerstellen aufgrund der stetig wachsenden Aufgaben an den Schulen zu lassen. Die Umsetzung der Inklusion an Schulen müsse auch bezahlt werden.</p>
<p>Verwundert äußerten sich die Diskussionsteilnehmer über die Verkürzung der Lehrerausbildung von 2 auf 1,5 Jahre. Peetz und Ellendt: „Während Aufgaben und Stundenanzahl der Lehrer stetig mehr werden, wird aber die Ausbildungszeit verkürzt. Das passt nicht zusammen.“</p>
<p><strong>Die nächste Veranstaltung zum CDA-Positionspapier zur Landtagswahl 2012 findet statt am Samstag, den 25. Februar 2012, um 10.30 Uhr im Legienhof in Kiel</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsabgabe und 2. Polizei-Hundertschaft notwendig</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/sicherheitsabgabe-und-2-polizei-hundertschaft-notwendig/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/sicherheitsabgabe-und-2-polizei-hundertschaft-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzhundertschaft]]></category>
		<category><![CDATA[GdP]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft der Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Hundertschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Malchow]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeipräsenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsabgabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Der CDA-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Werner Kalinka fordert eine Sicherheitsabgabe für Veranstaltungen, mit denen Geld verdient wird und bei denen die Polizei präsent ist. Kalinka sagte in Kiel, mit den daraus zu erzielenden Einnahmen könnten weitere Polizei-Planstellen finanziert werden. Die durch &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/sicherheitsabgabe-und-2-polizei-hundertschaft-notwendig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der CDA-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Werner Kalinka fordert eine Sicherheitsabgabe für Veranstaltungen, mit denen Geld verdient wird und bei denen die Polizei präsent ist. Kalinka sagte in Kiel, mit den daraus zu erzielenden Einnahmen könnten weitere Polizei-Planstellen finanziert werden.</p>
<p>Die durch seine Kleine Anfrage bekannt gewordene Zahl von derzeit 315 000 Überstunden bei der Landespolizei bedeute im Umkehrschluss, dass die Polizei mehr Stellen gut gebrauchen könne. Es sei an der Zeit, alle Einnahmemöglichkeiten wie z.B. für Einsätze im bezahlten Fußball konsequent auszuschöpfen.<span id="more-1475"></span></p>
<p>Dies sei auch notwendig, weil ein wesentlicher Grund für die hohe Belastung der Polizei in der Zahl geschlossener Einsätze liege. Dazu müssten aus den Revieren zusätzlich zur Eutiner Einsatzhundertschaft Hundertschaften zusammengestellt werden. Kalinka: „Nach internen Informationen werden dazu nach meiner Kenntnis umgerechnet rd. 130 Planstellen gebunden, die im normalen Dienstbetrieb angesiedelt sind.“</p>
<p>Notwendig sei in Schleswig-Holstein eine feste 2. Einsatzhundertschaft, wie dies die CDA seit längerem fordere und dabei z.B. von den Polizeigewerkschaften unterstützt werde. Der Abgeordnete: „Die Zahlen 315 000 Überstunden und 130 Planstellen machen doch deutlich, wo ein entscheidendes Problem liegt.“</p>
<p>Hierzu auch eine Information der Gewerkschaft der Polizei (GdP):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1485" title="gdp-informiert" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/gdp-informiert.png" alt="" width="569" height="836" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutliche Unterschiede bei den Personalkosten der Kreise, aber auch bei den kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/deutliche-unterschiede-bei-den-personalkosten-der-kreise-aber-auch-bei-den-kreisfreien-stadte-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/deutliche-unterschiede-bei-den-personalkosten-der-kreise-aber-auch-bei-den-kreisfreien-stadte-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[kommunale Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsaufwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein sind die Standards bei den Personal­ausgaben und Versorgungsaufwendungen erkennbar unterschiedlich. Dies geht aus der Antwort auf die Kleine Anfrage Drucksache 17/2197 hervor, die Werner Kalinka gestellt hatte. In den Kreisen reichten die Personalkosten im Jahr &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/deutliche-unterschiede-bei-den-personalkosten-der-kreise-aber-auch-bei-den-kreisfreien-stadte-in-schleswig-holstein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein sind die Standards bei den Personal­ausgaben und Versorgungsaufwendungen erkennbar unterschiedlich. Dies geht aus der Antwort auf die <strong><a href="http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl17/drucks/2100/drucksache-17-2197.pdf" target="_blank" class="lipdf">Kleine Anfrage Drucksache 17/2197</a> </strong>hervor,<strong> </strong>die Werner Kalinka gestellt hatte.</p>
<p><strong>In den Kreisen reichten die Personalkosten im Jahr 2010 von 102,29 Euro pro Einwohner (Kreis Segeberg) bis hin zu 218,83 Euro pro Einwohner (Nordfriesland). Der Durchschnitt in allen elf Kreisen betrug dagegen 143,25 Euro pro Einwohner im Jahr 2010. Für den Kreis Plön betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 162,73 Euro  pro Einwohner.<span id="more-1456"></span></strong></p>
<p>In den kreisfreien Städten reichten die Personalkosten im Jahr 2010 von 538,83 Euro pro Einwohner (Flensburg) bis hin zu 913,57 Euro pro Einwohner (Neumünster). Kiel und Lübeck geben 872,36 Euro bzw. 697,91 Euro aus. Der Durchschnittswert für alle vier kreisfreien Städte liegt bei 769,71 Euro (er liegt gegenüber den Kreisen naturgemäß deutlich höher, da die kreisfreien Städte sämtliche kommunale Aufgaben wahrnehmen, die in den Landkreisen zusätzlich auch von Gemeinden, Städten und Ämtern wahrgenommen werden).</p>
<p>Kalinka: „Die Zahlen sind nicht ohne. Ausgliederungen von Personal können diese erheblichen Unterschiede nicht allein erklären. Für den Erhalt von Konsolidierungshilfen des Landes sind auch Kreise im Gespräch. Fünf davon haben überdurchschnittliche Personalkostenanteile. Auch dieser Aspekt gehört zur Diskussion um die kommunale Finanzlage.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußball-Stars und Erinnerungen, die bleiben</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/fusball-stars-und-erinnerungen-die-bleiben/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/fusball-stars-und-erinnerungen-die-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Eckhard Jensen]]></category>
		<category><![CDATA[Grund- und Regionalschule Schönkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[Holstein Kiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schönkirchen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV Schönberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Holstein Kiel hat sich mehr als achtbar geschlagen. Im Pokal bis ganz nach oben zu kommen und erst gegen Borussia Dortmund auszuscheiden, dies ist eine Superleistung. Alles blickte  natürlich auf das große Ereignis am Abend &#8211; aber es sind auch &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/fusball-stars-und-erinnerungen-die-bleiben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1448" class="wp-caption alignright" style="width: 255px"><a href="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/fußball.jpg" class="highslide" onclick="return hs.expand(this , { maxWidth: 640, maxHeight: 500, autoplay: false });" class="liimagelink"><img class="size-medium wp-image-1448 " title="fußball" src="http://www.werner-kalinka.de/wp-content/uploads/2012/02/fußball-245x300.jpg"  alt="" width="245" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: s.media / pixelio.de</p></div>
<p>Holstein Kiel hat sich mehr als achtbar geschlagen. Im Pokal bis ganz nach oben zu kommen und erst gegen Borussia Dortmund auszuscheiden, dies ist eine Superleistung. Alles blickte  natürlich auf das große Ereignis am Abend &#8211; aber es sind auch andere Szenen, die bei einem solchen Jahrzehnt-Ereignis in Erinnerung bleiben.</p>
<p>Vormittags kamen die Borussen mit dem sympathischen Trainer Jürgen Kopp an der Spitze zum „Anschwitzen“ nach Schönkirchen. Dies hatte sich schnell herumgesprochen, die Zahl der Fans war entsprechend groß. Bürgermeister in Schönkirchen ist übrigens Eckhard Jensen, ein großer Freund des Sports und einst ein erfolgreicher Bundesliga-Schiedsrichter.<span id="more-1446"></span></p>
<p>Riesig war die Freude natürlich vor allem auch bei den Schülern der Grund- und Regionalschule, die inmitten des herrlichen Schul- und Sportzentrums liegt. Sie konnten zuschauen, als die Stars ein wenig trainierten. Was kann man mehr erträumen?</p>
<p>In den 60er Jahren war Borussia Mönchengladbach Gegner von Holstein Kiel. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.</p>
<p>Trainiert wurde auf dem Sportplatz des TSV Schönberg. Günther Netzer, Jupp Heynckes, Bertie Vogts mit den anderen „Fohlen“ in Schönberg direkt neben unserer Schule zu sehen &#8211; ein unvergessliches Erlebnis. Stars, die sonst so weit weg und diesmal so nah waren.</p>
<p>Es gibt Erinnerungen, die bleiben für immer. Auch wenn sie fast ein halbes Jahrhundert zurück liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem SPD-Parteitag: Kein Schulfrieden in Sicht!</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/nach-dem-spd-parteitag-kein-schulfrieden-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/nach-dem-spd-parteitag-kein-schulfrieden-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Grete Rhenius]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Siegmon]]></category>
		<category><![CDATA[ILV SH]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenvertretung Lehrkräfte Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Philologenverband Schleswig-Holstein]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Stegner]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Festzurren des Wahlprogrammes für die Landtagswahl am 6. Mai 2012 ist es jetzt schwarz auf weiß nachzulesen: Albig ist auf die Linie Ralf Stegners eingeschwenkt und will offenbar, wie der Spitzenkandidat der Grünen Robert Habeck es formuliert hat, &#8230; <a href="http://www.werner-kalinka.de/2012/02/nach-dem-spd-parteitag-kein-schulfrieden-in-sicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Festzurren des Wahlprogrammes für die Landtagswahl am 6. Mai 2012 ist es jetzt schwarz auf weiß nachzulesen: Albig ist auf die Linie Ralf Stegners eingeschwenkt und will offenbar, wie der Spitzenkandidat der Grünen Robert Habeck es formuliert hat, „eine rote Revanche“ in der Bildungspolitik.</p>
<p><strong>Den klaren Kampf haben die Genossen den Gymnasien und den Regionalschulen angesagt, die sie abwickeln wollen, deren lange erarbeitete Konzepte sollen einfach kassiert werden.<span id="more-1440"></span></strong></p>
<p>„Die SPD will zu Gunsten einer ideologischen Linie teure und überflüssige Doppelstrukturen schaffen und das zu Lasten der überbelasteten Kollegien und Schüler in den Schulen“, so IVL-Landesvorsitzende Grete Rhenius, „das wird zur weiteren Verunsicherung der Eltern und zu höheren Krankenständen in den Kollegien führen!“</p>
<p><strong>Besonders kritisch ist die Abkehr der schulartbezogenen Lehrerausbildung im Bildungsprogramm der SPD zu beurteilen. „Die stufenbezogene Ausbildung für angehende Lehrkräfte ist der Anfang vom Ende aller eigenständigen Schularten in Schleswig-Holstein &#8211; auch des Gymnasiums“</strong>, übt Helmut Siegmon, Vorsitzender des Philologenverbandes Schleswig-Holstein, scharfe Kritik. Hier werde durch die Hintertür die Einheitsschule implementiert. „Wir brauchen keine Lehrerinnen und Lehrer, die für die Sekundarstufe I oder II ausgebildet werden und an allen Schulen eingesetzt werden können. So wie wir nicht eine Schule für alle Schüler, sondern für alle Schüler die richtige Schule brauchen, benötigen wir nicht eine Ausbildung für alle Lehrkräfte, sondern für alle Lehrkräfte die Ausbildung für deren individuelle Schulart&#8221;, so Siegmon weiter.</p>
<p>„Die Katze ist nun aus dem Sack gelassen worden. <strong>Wenn die bildungspolitischen Beschlüsse die SPD-Definition vom Schulfrieden sind, dann liegen aber ganz ruhige Jahre hinter uns!</strong> Es ist nicht auszudenken, was dieser Schritt in der Lehrerausbildung für eine Protestwelle auslösen würde. Das Wohl der eigenen Profilierung liegt den Genossen anscheinend näher als das Wohl der Schülerinnen und Schüler&#8221;, so Siegmon und Rhenius abschließend.</p>
<div>
<div style="text-align: left;" align="center"><em>(Gemeinsame Presseerklärung der Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein (IVL)und des Philologenverbandes Schleswig-Holstein (PhV))</em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Malente ist die Perle der Holsteinischen Schweiz&#8221;</title>
		<link>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/malente-ist-die-perle-der-holsteinischen-schweiz/</link>
		<comments>http://www.werner-kalinka.de/2012/02/malente-ist-die-perle-der-holsteinischen-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Strehler]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Malente]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Koch]]></category>
		<category><![CDATA[Rose-Meike Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Sportstadt Malente]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werner-kalinka.de/?p=1433</guid>
